DCタイプ熱交換器
豊富なラインナップの盤内側面取付型。

型式・仕様
| タイプ | DC24Vタイプ(フィルタ無) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | TCDI-01D2 | TCDI-07D2 |
TCDI-20D2 | TCDI-25D3 | TCDI-40D3 | TCDI-50D4 | TCDI-60D4 | |
| 定格電圧 [V] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 定格能力 Q[W/K] | 17 | 22 | 28 | 39 | 45 | 52 | 60 | |
| 電流値[A] | 定格 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 |
| 最大 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | |
| 入力[W] | 定格 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 43.2 | 43.2 | 57.6 | 57.6 |
| 最大 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 57.6 | 57.6 | 76.8 | 76.8 | |
| 外形寸法 [mm] |
W | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| H | 290 | 290 | 340 | 440 | 520 | 520 | 520 | |
| D | 66 | 66 | 90 | 90 | 120 | 90 | 120 | |
| 質量[kg] | 1.5 | 2.0 | 2.7 | 3.7 | 5.9 | 6.7 | 9 | |
| 使用周囲温度[℃] | -10~70 | |||||||
| メンテナンス品 | ||||||||
| ファンモータ内気 |
08038RA-24Q-EA-02 | |||||||
| ファンモータ外気 |
08038RA-24Q-GA-04 | |||||||
| タイプ | DC24Vタイプ(フィルタ有) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | TCDIF-01D2 | TCDIF-07D2 | TCDIF-20D2 | TCDIF-25D3 | TCDIF-40D3 | TCDIF-50D4 | TCDIF-60D4 | |
| 定格電圧 [V] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 定格能力 Q[W/K] | 17 | 22 | 28 | 39 | 45 | 52 | 60 | |
| 電流値[A] | 定格 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 |
| 最大 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | |
| 入力[W] | 定格 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 43.2 | 43.2 | 57.6 | 57.6 |
| 最大 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 57.6 | 57.6 | 76.8 | 76.8 | |
| 外形寸法 [mm] |
W | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| H | 290 | 290 | 340 | 440 | 520 | 520 | 520 | |
| D | 66 | 66 | 90 | 90 | 120 | 90 | 120 | |
| 質量[kg] | 1.5 | 1.9 | 2.7 | 3.7 | 5.9 | 6.7 | 9 | |
| 使用周囲温度[℃] | -10~70 | |||||||
| メンテナンス品 | ||||||||
| ファンモータ内気 | 08038RA-24Q-EA-02 | |||||||
| ファンモータ外気 | 08038RA-24Q-GA-04 | |||||||
| フィルタキット | GRM80-30 | |||||||
| フィルタ | HB20 | |||||||



